大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201153 19:13:06 | 4 5 6 |
202104201152 19:12:06 | 4 5 6 |
202104201151 19:11:06 | 2 4 6 |
202104201150 19:10:06 | 1 2 6 |
202104201149 19:09:06 | 2 2 4 |
202104201148 19:08:06 | 3 3 6 |
202104201147 19:07:06 | 1 2 3 |
202104201146 19:06:06 | 2 3 5 |
202104201145 19:05:06 | 1 5 5 |
202104201144 19:04:06 | 2 3 5 |
202104201143 19:03:06 | 4 5 6 |
202104201142 19:02:06 | 2 3 3 |
202104201141 19:01:06 | 4 4 4 |
202104201140 19:00:06 | 1 3 5 |
202104201139 18:59:06 | 1 1 1 |
202104201138 18:58:06 | 1 2 2 |
202104201137 18:57:06 | 1 4 6 |
202104201136 18:56:06 | 2 3 5 |
202104201135 18:55:06 | 1 4 6 |
202104201134 18:54:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1155-1157期 | 单双 | 【双】 | 1155期 | ? | ? |
1152-1154期 | 单双 | 【双】 | 1154期 | 1,3,5 | 挂 |
1151-1153期 | 单双 | 【双】 | 1151期 | 2,4,6 | 中 |
1150-1152期 | 单双 | 【单】 | 1150期 | 1,2,6 | 中 |
1149-1151期 | 单双 | 【双】 | 1149期 | 2,2,4 | 中 |
1146-1148期 | 单双 | 【单】 | 1148期 | 3,3,6 | 挂 |
1145-1147期 | 单双 | 【单】 | 1145期 | 1,5,5 | 中 |
1144-1146期 | 单双 | 【双】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1142-1144期 | 单双 | 【单】 | 1143期 | 4,5,6 | 中 |
1139-1141期 | 单双 | 【双】 | 1141期 | 4,4,4 | 中 |
1138-1140期 | 单双 | 【单】 | 1138期 | 1,2,2 | 中 |
1136-1138期 | 单双 | 【单】 | 1137期 | 1,4,6 | 中 |
1134-1136期 | 单双 | 【单】 | 1135期 | 1,4,6 | 中 |
1132-1134期 | 单双 | 【单】 | 1133期 | 4,5,6 | 中 |
1130-1132期 | 单双 | 【单】 | 1131期 | 3,4,6 | 中 |
1128-1130期 | 单双 | 【单】 | 1129期 | 1,3,5 | 中 |
1127-1129期 | 单双 | 【单】 | 1127期 | 1,5,5 | 中 |
1126-1128期 | 单双 | 【单】 | 1126期 | 1,6,6 | 中 |
1124-1126期 | 单双 | 【单】 | 1125期 | 1,5,5 | 中 |
1121-1123期 | 单双 | 【双】 | 1123期 | 2,4,5 | 挂 |
1120-1122期 | 单双 | 【单】 | 1120期 | 1,3,5 | 中 |
1117-1119期 | 单双 | 【单】 | 1119期 | 1,2,3 | 挂 |
1116-1118期 | 单双 | 【单】 | 1116期 | 2,3,6 | 中 |
1113-1115期 | 单双 | 【单】 | 1115期 | 1,2,6 | 中 |
1112-1114期 | 单双 | 【单】 | 1112期 | 1,4,6 | 中 |
1109-1111期 | 单双 | 【单】 | 1111期 | 5,6,6 | 中 |
1106-1108期 | 单双 | 【单】 | 1108期 | 2,6,6 | 挂 |
1104-1106期 | 单双 | 【单】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1103-1105期 | 单双 | 【单】 | 1103期 | 1,3,5 | 中 |
1101-1103期 | 单双 | 【单】 | 1102期 | 1,3,5 | 中 |
1098-1100期 | 单双 | 【单】 | 1100期 | 3,4,4 | 中 |
1095-1097期 | 单双 | 【单】 | 1097期 | 1,2,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |